UT-300-300LX3

...

Токарные обрабатывающие центры с наклонной станиной производства Accuway (Тайвань) отличаются надежной, крепкой станиной, отлитой из чугуна марки "Механит", которая выдерживает высокие нагрузки и гасит вибрацию. По этому станки Accuway тяжелее большинства аналогичных станков других марок. Все обрабатывающие центры Accuway проходят длительное тестирование в разных режимах на производственной площадке сертифицированной по стандарту ISO 9001. Собственное производство шпинделей и многих других сложных элементов станка и замеры в лаборатории с прецизионным поддержанием температуры и влажности позволяют добиться высокой точности и надежности.


    UT-300 UT-300L UT-300LX UT-300LX2 UT-300LX3
Максимальный диаметр детали над станиной мм 612 612 612 612 612
Максимальный диаметр детали над суппортом мм 388 388 388 388 388
Максимальный обрабатываемый диаметр мм 500 500 500 500 500
Максимальная обрабатываемая длина мм 700 1200 1640 2200 3000
Угол наклона станины градусы 30 30 30 30 30
Коническое отверстие на конце шпинделя   A2-8(A2-11) A2-8(A2-11) A2-8(A2-11) A2-8(A2-11) A2-8(A2-11)
Диаметр патрона мм 10(12/15) 10(12/15) 10(12/15) 10(12/15) 10(12/15)
Отверстие в шпинделе мм 86(101/116) 86(101/116) 86(101/116) 86(101/116) 86(101/116)
Диапазоны вращения шпинделя об/мин 3500(2700/2500) 3500(2700/2500) 3500(2700/2500) 3500(2700/2500) 3500(2700/2500)
Мощность главного двигателя кВт 15/18,5(18,5/22) 15/18,5(18,5/22) 15/18,5(18,5/22) 15/18,5(18,5/22) 15/18,5(18,5/22)
Максимальный диаметр прутка мм 75(90/105) 75(90/105) 75(90/105) 75(90/105) 75(90/105)
Перемещения суппорта по оси X мм 250+50 250+50 250+50 250+50 250+50
Перемещения суппорта по оси Z мм 750 1250 1700 2250 3100
Тип направляющих   Коробчатый Коробчатый Коробчатый Коробчатый Коробчатый
Стандарт револьверной головки   BOT(VDI/BMT) BOT(VDI/BMT) BOT(VDI/BMT) BOT(VDI/BMT) BOT(VDI/BMT)
Привод револьверной головки   Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический
Количество инструментов шт. 12 12 12 12 12
Максимальный диаметр хвостовика квадратного сечения мм 25 25 25 25 25
Максимальный диаметр хвостовика круглого сечения мм 40 40 40 40 40
Перемещение задней бабки мм 540 1040 1600 2040 2840
Ход пиноли мм 120 120 120 120 120
Диаметр пиноли мм 85 85 85 85 85
Конус пиноли   5 5 5 5 5
Размеры станка (Д/Ш/В) мм 3x1,8x1,8 3,6x1,8x1,8 4,5x1,8x1,8 5,1x1,8x1,8 6,5x1,8x1,8
Масса станка (Нетто) кг 5500 6000 7500 9000 12000



...
...