Токарно-карусельные обрабатывающие центры

...

Токарно-карусельные обрабатывающие центры


Radar_logo.jpg

Компания «RADAR» (Тайвань)

(эконом)

Компания Radar более 50 лет осуществляет производство станков и разработку технологий. Компания специализируется на производстве токарно-карусельных обрабатывающих центров, приспособленных для тяжелых режимов обработки металла. Сочетание классического дизайна токарно-карусельного станка с современными системами ЧПУ и устройством автоматической смены инструмента гарантирует широкие возможности использования обрабатывающих центров Radar.


Radar-R12.jpg
RAL-16.jpg     RAL-20.jpg
RAL-12-12M
Обрабатываемый диаметр: 1500мм

RAL-16-16M
Обрабатываемый диаметр: 1900мм
RAL-20-20M
Обрабатываемый диаметр: 2400мм



Модель:   RAL-12 RAL-12М RAL-16 RAL-16М RAL-20 RAL-20М
Диаметр стола мм 1,250 1,250 1,600 1,600 2,000 2,000
Максимальный диаметр обработки мм 1,500 1,500 1,900 1,900 2,400 2,400
  мм 700~1,500 700~1,500 1,065~1,865 1,065~1,865 1,075~1,875 1,075~1,875
Максимальная высота обработки мм 1,250 1,250 1,600 1,600 1,600 1,600
Максимальная масса заготовки кг 6,000 6,000 10,000 10,000 13,000 13,000
Обороты стола (коробка) об/мин 1~120, 1~300 1~120, 1~300 1~70, 1~250 1~70, 1~250 1~50,1~200 1~50,1~200
Максимальное усилие стола  Н·м 10,655 10,655 18,790 18,790 2,3270 2,3270
Частота вращения приводного инструмента об/мин   24~2,400   50~2,250   50~2,250
Рабочие подачи по оси X мм -200~+950 -200~+950 -200~+1,125 -200~+1,125 -250~+1,380 -250~+1,380
Рабочие подачи по оси Z мм 900 900 1,000 1,000 1,000 1,000
Ускоренные перемещения по оси X м/мин 12 12 12 12 12 12
Ускоренные перемещения по оси Z м/мин 10 10 10 10 10 10
Емкость магазина инструментов   12 18 12 18 12 18
Максимальная длина инструмента мм 400 400 400 400 400 400
Максимальная масса магазина инструментов кг 450 550 450 550 450 550
Хвостовик инструмента BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Мощность мотора шпинделя кВт AC30/37 AC30/37 AC37/45 AC37/45 AC37/45 AC37/45
Мощность мотора приводного инструмента кВт   AC7,5/11   AC11/15   AC11/15
Площадка под станок мм 5,900x3,800 5,900x3,800 6,500x4,600 6,500x4,600 7,800x5,100 7,800x5,100
Высота станка мм 5,020 5,360 5,690 5,880 5,740 5,930
Масса станка кг 20,000 20,500 28,000 28,500 42,000 42,500
...
...